Country data directory
Country Demographics by Country
Filter published country profiles by region and demographic pattern. Each value keeps its own reference year and measurement type so census counts, estimates, migration flows and projections are not treated as interchangeable.
Filter Country Profiles
81 countries shown
Country Profile Indicators
Browse the published indicators below or open a country profile for its source tables, historical series and projections. To view two countries side by side, select exactly two and open the comparison page.
| Select | Country | Region | Population | Growth | Fertility | Median age | Aged 65+ | Urban share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | 43,800,000 2025 | Not available | 4.70 2025 | 16.9 years 2023 | Not available | Not available | |
| Algeria | Africa | 47,435,312 2025 | 1.28% 2025 | 2.70 2025 | 29.6 years 2025 | 6.81% | 75.75% 2024 | |
| Angola | Africa | 36,604,681 2024 | 3.50% 2014 | 5.12 2023 | 18.0 years 2024 | 2.90% | 82.30% 2050 | |
| Argentina | Americas | 45,851,378 2025 | 0.30% 2025 | 1.50 2024 | 32.1 years 2023 | 12.42% | 92.58% 2024 | |
| Australia | Oceania | 27,801,023 2025 | 1.50% 2025 | 1.48 2024 | 38.4 years 2025 | 17.50% | 87.60% 2024 | |
| Austria | Europe | 9,215,956 2026 | 0.20% 2025 | 1.30 2025 | Not available | 20.70% 2026 | Not available | |
| Bangladesh | Asia | 173,562,364 2024 | 1.22% 2024 | 2.14 2024 | 25.7 years 2024 | 6.50% | 41.23% 2024 | |
| Belgium | Europe | 11,867,634 2026 | 0.36% 2025 | 1.43 2025 | Not available | 20.67% 2026 | Not available | |
| Bolivia | Americas | 12,413,315 2024 | 1.38% 2024 | 2.52 2024 | 24.9 years 2024 | 7.40% | 69.00% 2024 | |
| Brazil | Americas | 213,421,037 2025 | 0.39% 2025 | 1.60 2024 | 35.0 years 2022 | 10.90% | 91.00% 2024 | |
| Burkina Faso | Africa | 24,074,580 2025 | 2.20% 2025 | 4.11 2024 | 18.8 years 2025 | 2.70% | 29.00% 2025 | |
| Cameroon | Africa | 30,640,817 2026 | 2.55% 2026 | 4.12 2026 | 18.2 years 2026 | 841,882.00% | 59.85% 2026 | |
| Canada | Americas | 41,417,056 2026 | 0.90% 2024 | 1.25 2024 | 40.6 years 2025 | 19.50% | 81.98% 2024 | |
| Chile | Americas | 19,764,771 2024 | 0.54% 2024 | 1.14 2024 | Not available | 14.00% | 88.12% 2024 | |
| China | Asia | 1,404,890,000 2025 | -3,390,000.00% 2025 | 1.00 2023 | 39.1 years 2023 | 15.90% | 67.89% 2025 | |
| Colombia | Americas | 53,057,212 2025 | 0.84% 2025 | 1.00 | 31.7 years 2025 | 10.40% | Not available | |
| Côte d'Ivoire | Africa | 32,711,547 2025 | 2.44% 2024 | 4.23 2024 | 18.1 years 2023 | 2.61% | 53.60% 2024 | |
| Cuba | Americas | 9,748,007 2024 | -3.06% 2024 | 1.29 2024 | 41.7 years 2023 | 17.70% 2024 | 75.10% 2024 | |
| Czechia | Europe | 10,915,839 2025 | Not available | 1.28 2025 | Not available | 20.80% 2025 | Not available | |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 116,452,162 2026 | 3.21% 2026 | 5.80 2026 | 15.9 years 2026 | 3.10% | 45.40% 2026 | |
| Dominican Republic | Americas | 11,520,487 2025 | 0.80% 2025 | 2.22 2024 | 27.7 years 2023 | 7.88% 2024 | 72.41% 2024 | |
| Ecuador | Americas | 21,141,923 2050 | 0.80% 2025 | 1.81 2024 | 30.3 years 2025 | 1,572,281.00% | 63.34% 2025 | |
| Egypt | Africa | 116,538,258 2024 | 1.70% 2024 | 2.70 2025 | 24.7 years 2026 | 5.12% | 41.10% 2026 | |
| Ethiopia | Africa | 135,472,051 2025 | 2.60% 2025 | 3.90 2024 | 19.1 years 2025 | 3.00% | 23.66% 2024 | |
| France | Europe | 69,081,996 2026 | 0.25% 2025 | 1.56 2025 | 42.5 years 2024 | 22.00% | 82.04% 2024 | |
| Germany | Europe | 83,497,147 2025 | -0.07% 2025 | 1.32 2025 | Not available | 23.20% | 77.90% 2024 | |
| Ghana | Africa | 30,832,019 2021 | 1.81% 2026 | 3.26 2026 | 21.6 years 2026 | 4.30% | 58.40% 2024 | |
| Greece | Europe | 10,372,335 2025 | -0.03% 2025 | 1.24 2024 | 47.2 years 2025 | 23.70% 2025 | Not available | |
| Guatemala | Americas | 18,687,881 2025 | 1.54% 2024 | 2.29 2024 | 23.0 years 2024 | 4.85% | 53.54% 2024 | |
| India | Asia | 1,463,900,000 2025 | 0.90% 2024 | 1.96 2024 | 28.4 years 2024 | 7.15% | 36.87% 2024 | |
| Indonesia | Asia | 284 2025 | 1.08% 2020 | 2.13 2025 | 30.7 years 2026 | 7.60% | 59.20% 2024 | |
| Iran | Asia | 92,418,000 2025 | 0.90% 2025 | 1.70 2025 | 34.0 years 2025 | 7.00% | 77.00% 2024 | |
| Iraq | Asia | 46,118,793 2024 | 2.50% 2009 | 3.10 2024 | Not available | 3.66% 2024 | 70.20% 2024 | |
| Israel | Asia | 10,244,000 2026 | 1.10% 2025 | 2.87 2024 | Not available | 12.80% 2024 | Not available | |
| Italy | Europe | 58,943,000 2026 | Not available | 1.14 2025 | 49.1 years 2025 | 25.10% | 72.30% 2024 | |
| Japan | Asia | 123,802,000 2024 | -0.44% 2024 | 1.14 2025 | 50.2 years 2026 | 29.30% | 93.35% 2026 | |
| Jordan | Asia | 11,937,000 2025 | 1.70% 2024 | 2.60 2023 | Not available | Not available | 90.30% 2025 | |
| Kazakhstan | Asia | 20,575,979 2026 | 0.37% 2026 | 2.57 2025 | Not available | Not available | 64.00% 2026 | |
| Kenya | Africa | 56,432,944 2024 | 2.00% 2024 | 3.20 2024 | 19.8 years 2024 | 2.97% | 30.10% 2024 | |
| Malaysia | Asia | 34,400,000 2026 | 0.50% 2026 | 1.60 2024 | 31.3 years 2025 | 8.00% 2026 | 75.10% 2020 | |
| Mali | Africa | 24,478,595 2024 | 2.94% 2024 | 5.51 2024 | 16.8 years 2025 | 2.40% | 46.93% 2024 | |
| Mexico | Americas | 132,997,658 2026 | 0.80% 2026 | 1.89 2024 | 30.0 years 2026 | 8.19% | 81.86% 2024 | |
| Morocco | Africa | 36,828,330 2024 | 0.86% 2026 | 2.16 2026 | 30.1 years 2026 | 8.50% | 62.80% 2024 | |
| Mozambique | Africa | 35,631,653 2025 | 2.89% 2025 | 4.62 2025 | 16.5 years 2025 | 2.70% | 41.60% 2025 | |
| Myanmar | Asia | 51,316,756 2024 | Not available | 2.08 2025 | 30.1 years 2025 | 7.50% 2025 | Not available | |
| Nepal | Asia | 29,164,578 2021 | 0.92% 2011 | 1.90 2024 | 26.0 years 2021 | 6.90% 2021 | Not available | |
| Netherlands | Europe | 18,130,208 2026 | 0.48% 2025 | 1.42 2025 | Not available | 20.80% | 88.89% 2026 | |
| New Zealand | Oceania | 5,361,300 2026 | 0.80% 2026 | 1.53 2026 | Not available | Not available | Not available | |
| Niger | Africa | 26 2023 | 3.30% 2023 | 6.06 2023 | 15.3 years 2023 | 3.00% 2024 | Not available | |
| Nigeria | Africa | 242,431,832 2026 | 2.06% 2026 | 4.21 2026 | 18.3 years 2026 | 3.05% | 55.80% 2026 | |
| Oman | Asia | 5,388,513 2026 | Not available | 2.50 2024 | Not available | 3.00% 2025 | 79.00% 2025 | |
| Pakistan | Asia | 241,499,431 2023 | 2.55% 2017 | 3.50 2025 | 20.6 years 2025 | 3.55% | 38.90% 2023 | |
| Peru | Americas | 34,576,665 2025 | 1.00% 2025 | 1.97 2024 | 31.2 years 2025 | 9.50% | 80.60% 2025 | |
| Philippines | Asia | 112,729,484 2024 | 0.83% 2024 | 1.89 2024 | 25.3 years 2023 | 5.38% | 55.50% 2024 | |
| Poland | Europe | 37,332,510 2025 | -0.42% 2025 | 1.10 2024 | 42.5 years 2025 | 21.10% 2025 | 59.40% 2025 | |
| Portugal | Europe | 11,424,031 2025 | 0.32% 2025 | 1.40 2024 | 45.8 years 2025 | Not available | Not available | |
| Qatar | Asia | 2,972,215 2025 | 3.90% 2025 | 1.72 2024 | Not available | Not available | 99.40% 2025 | |
| Romania | Europe | 19,043,151 2025 | -0.13% 2024 | 1.39 2024 | 43.2 years 2025 | 20.30% 2025 | 54.88% 2024 | |
| Russia | Europe | 143,394,458 2026 | -0.42% 2026 | 1.47 2026 | 40.7 years 2026 | 18.37% | 75.41% 2026 | |
| Saudi Arabia | Asia | 35,300,000 2024 | 4.70% 2024 | 2.00 2024 | 29.6 years 2024 | 2.80% | 85.17% 2024 | |
| Senegal | Africa | 18,931,966 2025 | 2.30% 2026 | 4.20 2023 | 19.8 years 2026 | 3.60% | 55.05% 2025 | |
| Singapore | Asia | 6,110,000 2025 | 1.20% 2024 | 0.87 2025 | 43.2 years 2025 | 18.80% 2025 | Not available | |
| South Africa | Africa | 63,100,945 2025 | 1.23% 2024 | 2.21 2025 | 28.7 years 2025 | 7.08% | 64.00% 2024 | |
| South Korea | Asia | 51,751,065 2024 | 0.07% 2024 | 0.80 2025 | 47.3 years 2026 | 19.30% | 81.50% 2024 | |
| Spain | Europe | 49,570,725 2026 | 0.97% 2026 | 1.10 2024 | 46.3 years 2026 | 21.15% | 81.80% 2024 | |
| Sri Lanka | Asia | 21,781,800 2024 | 0.50% 2012 | 1.30 2024 | 35.0 years 2024 | 12.60% 2024 | Not available | |
| Sudan | Africa | 50,448,963 2024 | 3.14% 2026 | 4.13 2026 | 18.8 years 2026 | 3.40% | 35.40% 2026 | |
| Sweden | Europe | 10,605,529 2025 | 0.17% 2025 | 1.42 2025 | 39.9 years 2023 | 21.10% 2025 | 88.98% 2024 | |
| Switzerland | Europe | 9,124,288 2025 | 0.80% 2025 | 1.28 2025 | Not available | 19.80% 2025 | Not available | |
| Tanzania | Africa | 68,560,157 2024 | 2.92% 2023 | 4.54 2024 | 17.2 years 2023 | 3.80% | 38.14% 2024 | |
| Thailand | Asia | 66 2025 | 0.00% 2024 | 1.20 2025 | 40.6 years 2025 | 16.00% | 54.32% 2024 | |
| Turkey | Asia | 86,092,168 2025 | 0.50% 2025 | 1.48 2024 | 34.9 years 2025 | 11.10% | 77.90% 2024 | |
| Uganda | Africa | 45,905,417 2024 | 2.75% 2024 | 4.17 2024 | 16.5 years 2023 | 2.19% | 27.39% 2024 | |
| Ukraine | Europe | 38,980,376 2025 | 2.92% 2025 | 0.99 2024 | 42.9 years 2025 | 18.96% 2024 | 70.28% 2024 | |
| United Arab Emirates | Asia | 11,294,243 2024 | 5.77% 2023 | 1.21 2024 | Not available | 1.77% 2024 | 88.01% 2024 | |
| United Kingdom | Europe | 72,500,000 2054 | 1.10% 2024 | 1.55 2024 | Not available | 19.50% | 84.88% 2024 | |
| United States | Americas | 341,784,857 2025 | 0.50% 2024 | 1.63 2024 | 39.1 years 2024 | 17.93% | 83.50% 2024 | |
| Uzbekistan | Asia | 39,047,321 2026 | 1.70% 2025 | 3.20 2025 | Not available | Not available | 54.50% 2026 | |
| Venezuela | Americas | 28,516,896 2025 | 0.39% 2025 | 2.08 2024 | 30.4 years 2025 | 9.68% | 89.00% 2024 | |
| Vietnam | Asia | 101,112,656 2024 | 0.99% 2019 | 1.91 2024 | 32.9 years 2024 | 9.30% | 38.20% 2024 | |
| Yemen | Asia | 42,960,000 2026 | 2.76% 2026 | 4.33 2026 | 18.5 years 2026 | Not available | Not available |
Population measures
A census count, resident estimate, mid-year estimate and projection describe different statistical objects. The measurement label is retained with each value.
Migration measures
International migrant stock is a count at a point in time. Immigration, emigration and net migration are flows measured across a period.
Urban definitions
National urban classifications may not match harmonized international series. Direct comparison is limited when definitions differ.
How to Use the Directory
- Use the filters to narrow the country list.
- Open a country profile for source tables, historical series and projections.
- If you need a side-by-side view, select two countries from the first column and open the comparison page.
- Review the reference year and measurement label beside each value before using it.